口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 圣代 | 上升 |
| 2 | 冰粥 | 上升 |
| 3 | 冰淇淋 | -- |
| 4 | 红豆冰砂 | 上升 |
| 5 | 白肉血肠 | 上升 |
| 6 | 水豆腐 | 上升 |
| 7 | 薯格 | 上升 |
| 8 | 牛扒饭 | 上升 |
| 9 | 松花鸡腿 | 上升 |
| 10 | 西葫芦鸡蛋的饺子 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 肯德基火车站店 | 下降 |
| 2 | 小姑娘冰淇淋 | 上升 |
| 3 | 欧霖都餐厅 | 下降 |
| 4 | 快客奶茶桂林路店 | 下降 |
| 5 | 蟾仙饺子馆 | 下降 |
| 6 | 过桥米线 | 下降 |
| 7 | 大泥鳅 | 上升 |
| 8 | 阿满食品长百大楼专柜 | 下降 |
| 9 | 食间牛排店 | 下降 |
| 10 | 龙秀山韩式快餐厅桂林路... | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美容业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 名流名风发型美容名店 | 上升 |
| 2 | 恒颜美容美体养护坊 | 下降 |
| 3 | 明珠健康时尚美容馆 | 下降 |
| 4 | 花都美发平阳店 | 下降 |
| 5 | 朋派连锁发艺 | 下降 |
| 6 | 名典丽人水上健身会所 | 下降 |
| 7 | 特莱维专业护肤 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 八一游泳洗浴中心 | 下降 |
| 2 | 太和足道三店 | -- |
| 3 | 英豪健康会馆 | -- |
| 4 | 祺祺大众浴池 | -- |
| 5 | 金鼎热水浴 | -- |
| 6 | 凤凰楼洗浴 | -- |
| 7 | 太和足道二店 | 下降 |
| 8 | 全安洗浴中心 | 下降 |
| 9 | 喜来登休闲浴场 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 长春夜色酒吧 | 上升 |
| 2 | 浪漫夜酒吧建设街店 | 下降 |
| 3 | 点石音乐酒吧 | 上升 |
| 4 | 泓尊沅酒吧 | 下降 |
| 5 | 百老汇国际俱乐部 | 下降 |
| 6 | 金樽Classic酒吧 | 下降 |
| 7 | 渡口酒吧同志街店 | 下降 |
| 8 | 情人制造酒吧 | 下降 |
| 9 | 兰桂坊 | 下降 |
| 10 | Babyface | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 爆米花量贩式KTV新发... | 上升 |
| 2 | 爆米花KTV红旗街店 | 上升 |
| 3 | 依呀依KTV | 上升 |
| 4 | 在水一方量贩式KTV | 下降 |
| 5 | 红堪量贩式KTV | 下降 |
| 6 | 朝代KTV | 下降 |
| 7 | 洪圣KTV | 上升 |
| 8 | 牛仔酷KTV | 下降 |
| 9 | 同一首歌KTV亚泰大街... | 下降 |
| 10 | 同一首歌KTV | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 至善瑜伽鸿城国际店 | 上升 |
| 2 | 环宇健身会所一汽旗舰店 | 下降 |
| 3 | 长春斯派特健身中心 | 下降 |
| 4 | 长春英派斯健身俱乐部 | -- |
| 5 | 碧海蓝天瑜珈馆 | 下降 |
| 6 | 滚石桌球沙弧球射箭俱乐... | 下降 |
| 7 | 鼎鸿保龄球俱乐部 | 下降 |
| 8 | 长春市全民健身活动中心 | 下降 |
| 9 | 今日瑜伽 | 下降 |
| 10 | 莲花山滑雪场 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
电影院排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 万达赛德国际电影城 | 下降 |
| 2 | 万达国际电影城 | 下降 |
| 3 | 和平大剧院(总店) | -- |
| 4 | 东北风二人转剧场民康路... | -- |
| 5 | 万达电影长春店 | -- |
| 6 | 春城剧场 | 下降 |
| 7 | 新天地电影城 | 下降 |
| 8 | 刘老根大舞台 | -- |
| 9 | 艺术剧场 | -- |
| 10 | 工人文化宫影剧院 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
宾馆酒店排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 长春紫荆花饭店 | 上升 |
| 2 | 星月时尚酒店净月店 | 下降 |
| 3 | 金都饭店 | 下降 |
| 4 | 吉林省宾馆 | -- |
| 5 | 如家快捷酒店人民大街店 | 下降 |
| 6 | 乐府大酒店 | 下降 |
| 7 | 7天连锁酒店重庆路店 | 下降 |
| 8 | 长春国际会展中心大饭店 | 上升 |
| 9 | 星月时尚酒店广场店 | 上升 |
| 10 | BOBO家族酒店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||